Födelseår |
Ålderspensionsålder |
---|---|
1955 | 63 år 3 mån |
1956 | 63 år 6 mån |
1957 | 63 år 9 mån |
1958 | 64 år |
1959 | 64 år 3 mån |
1960 | 64 år 6 mån |
1961 | 64 år 9 mån |
1962 | 65 år |
17–52 år | 53–62 år | 63– år | |
---|---|---|---|
2017–2025 | 1,5 % | 1,7 % | 1,5 % |
*) Åldersgränserna ändras inte retroaktivt. Den som hinner fylla 18 år före år 2017 tjänar inte in pension för arbete som han eller hon har gjort som 17-åring. På motsvarande sätt har inte heller en person som hann fylla 23 år före år 2005 tjänat in pension för arbete som han eller hon har gjort som 18–22-åring.
Läs mera om pensionsreformen på Pensionsreformen.fi.